Classer par titre ou par update |
Views |
Note Moyenne | Charles-Antoine | Frederico | Jean-Luc | Laurent | Robert | Vincent |
Grottino 2022 | 5 | 4.0 |
    | pas vu |
    |
    |
    |
    |
A plein temps | 4 | 2.3 |    | ? |   |   |   | ? |
Novembre | 1 | 0.0 | ? | ? | ? |  | ? | ? |
Scream | 2 | -0.5 |  | ? | ? |  | ? | ? |
Adieu Monsieur Haffmann | 1 | NA | ? | ? | ? | VU | ? | ? |
Ariaferma | 1 | NA | ? | ? | ? | VU | ? | ? |
Arthur Rambo | 1 | NA | ? | ? | ? | VU | ? | ? |
As Bestas | 4 | 2.0 | ? | VU |    | VU |  | ? |
Aucun Ours | 3 | 2.0 | ? |   |   | VU | ? | ? |
Blacklight | 1 | NA | ? | ? | ? | VU | ? | ? |
Boiling Point | 1 | NA | ? | pas vu | ? | VU | ? | ? |
Bruno Reidal, confession d'un meurtrier | 4 | 2.0 | ? |  |    | VU |    | ? |
Causeway | 1 | NA | ? | ? | ? | VU | ? | ? |
Chronique d'une liaison passagère | 5 | 2.3 |  | ? |    | VU |    |    |
Codigo Emperador | 1 | NA | ? | ? | ? | VU | ? | ? |
Coma | 1 | NA | ? | ? | ? | VU | ? | ? |
Couvre-feu | 1 | NA | ? | ? | ? | VU | ? | ? |
Cow | 1 | NA | ? | ? | ? | VU | ? | ? |
Crimes of the Future | 6 | 1.4 |   |  |   | VU |  |   |
Decision to Leave | 6 | 2.6 |    |    |    | VU |  |    |
Don't Worry Darling | 3 | 2.0 |   | ? | ? | VU | ? |   |
El gran movimiento | 1 | NA | ? | ? | ? | VU | ? | ? |
Enquête sur un scandale d'état | 5 | 3.3 |    |    |    | VU |
    | ? |
Entre la vie et la mort | 1 | NA | ? | ? | ? | VU | ? | ? |
Frère et soeur | 4 | 2.0 |    | ? |   | VU |  | ? |
Fuis-moi je te suis | 1 | NA | ? | ? | ? | VU | ? | ? |
Gûzen to sôzô - Contes du hasard et autres fantaisies | 2 | 2.0 | ? | ? |   | VU | ? | ? |
Incroyable mais vrai | 4 | 1.3 | ? |   |  | VU |  | ? |
Introduction | 3 | 2.0 | ? |   | ? | VU |   | ? |
Juste sous vos yeux | 1 | NA | ? | ? | ? | VU | ? | ? |
L'Innocent | 4 | 2.7 |    | ? |    | VU |   | ? |
L'origine du mal | 1 | NA | ? | ? | ? | VU | ? | ? |
L'origine du monde | 1 | NA | ? | ? | ? | VU | ? | ? |
La conspiration du Caire | 2 | 2.0 | ? |   | ? | VU | ? | ? |
La dérive des continents (au Sud) | 3 | 1.5 | ? |   | ? | VU |  | ? |
La nuit du 12 | 6 | 3.0 |    |    |    | VU |    |    |
Le Monde d'hier | 1 | NA | ? | ? | ? | VU | ? | ? |
Le retour des hirondelles - Return to Dust | 3 | 1.5 | ? |  |    | VU | pas vu | ? |
Les Années Super 8 | 1 | NA | ? | ? | ? | VU | ? | ? |
Les Enfants des autres | 3 | 2.0 | ? | ? |   | VU |   | ? |
Les Harkis | 3 | 3.0 | ? | ? |    | VU |    | ? |
Les Intranquilles | 3 | 2.5 | ? | ? |    | VU |   | ? |
Les nuits de Mashhad - Holy Spider | 2 | 2.0 | ? |   | ? | VU | ? | ? |
Les Passagers de la nuit | 3 | 2.5 | ? | ? |    | VU |   | ? |
Les Rendez-vous du samedi | 2 | 1.0 | ? | ? | ? | VU |  | ? |
Licorice Pizza | 6 | 2.8 |    |    |    | VU |   |    |
Memoria | 3 | 1.5 | ? |   | ? | VU |  | ? |
Municipale | 1 | NA | ? | ? | ? | VU | ? | ? |
Nightmare Alley | 5 | 2.3 |
    |  |   | VU | ? |   |
Nope | 4 | 2.0 |    |   |  | VU | ? | ? |
Nostalgia | 4 | 3.3 | ? |   |
    | VU |
    | ? |
Pacifiction | 3 | 4.0 | ? |
    | ? | VU |
    | ? |
Prey | 3 | 2.0 |    | ? |  | VU | ? | ? |
Reprise en main | 1 | NA | ? | ? | ? | VU | ? | ? |
Resurrection | 1 | NA | ? | ? | ? | VU | ? | ? |
Revoir Paris | 2 | 3.0 | ? | ? |    | VU | ? | ? |
Rien à foutre | 5 | 2.3 |   | ? |   | VU |   |    |
Rifkin's Festival | 2 | 2.0 | ? | ? |   | VU | ? | ? |
Saint-Omer | 3 | 3.5 | ? | ? |    | VU |
    | ? |
Selon la police | 1 | NA | ? | ? | ? | VU | ? | ? |
Spencer | 5 | 3.3 | ? |    |    | VU |
    |    |
Suis-moi je te fuis | 1 | NA | ? | ? | ? | VU | ? | ? |
Sundown | 1 | NA | ? | ? | ? | VU | ? | ? |
Sweat | 1 | NA | ? | ? | ? | VU | ? | ? |
The Batman | 3 | 2.5 |   | ? | ? | VU | ? |    |
The Card Counter | 5 | 2.0 | ? |   |    | VU |  |   |
The King's Man | 4 | 2.5 |    | VU | ? | VU | ? |   |
The Northman | 4 | 2.3 | ? |   |   | VU | ? |    |
The Race | 1 | NA | ? | ? | ? | VU | ? | ? |
The Sadness | 1 | NA | ? | ? | ? | VU | ? | ? |
The Story of my Wife | 3 | 2.0 | ? | ? |    | VU |  | ? |
The Tinder Swindler | 2 | 1.0 |  | ? | ? | VU | ? | ? |
Tout le monde aime Jeanne | 2 | 3.0 | ? | ? | ? | VU |    | ? |
Triangle of Sadness | 3 | 2.0 |   | pas vu | ? | VU | ? |   |
Un autre monde | 4 | 2.3 |    |   |   | VU | ? | ? |
Un beau matin | 2 | 3.0 | ? | ? |    | VU | ? | ? |
Un couple | 1 | NA | ? | ? | ? | VU | ? | ? |
Un peuple | 1 | NA | ? | ? | ? | VU | ? | ? |
Jujutsu Kaisen 0 | 1 | 0.0 | ? |  | ? | pas vu | ? | ? |
After Yang | 1 | 3.0 | ? |    | ? | ? | ? | ? |
Ambulance | 1 | 1.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
Avatar: The Way of Water | 2 | 2.0 |   | pas vu | ? | ? | ? |   |
Avec amour et acharnement | 2 | 1.5 |  | ? |   | ? | ? | ? |
Belle - Ryû to sobakasu no hime | 1 | 2.0 | ? |   | ? | ? | ? | ? |
Black Adam | 1 | 1.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
Black Panther: Wakanda Forever | 1 | 0.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
Blonde | 1 | 0.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
Bodies bodies bodies | 1 | 2.0 |   | ? | ? | ? | ? | ? |
Bones and All | 2 | 2.5 |    |   | ? | ? | ? | ? |
Broker - Les bonnes étoiles | 3 | 2.0 | ? |    |  | ? |   | ? |
Bros | 1 | 2.0 |   | ? | ? | ? | ? | ? |
Bullet Train | 3 | 1.7 |   |  | ? | ? | ? |   |
C'mon C'mon - Nos âmes d'enfants | 1 | 3.0 | ? |    | ? | ? | ? | ? |
Close | 2 | 1.5 |  | ? |   | ? | ? | ? |
Coupez ! | 3 | 2.7 |    |    | ? | ? | ? |   |
Death on the Nile | 1 | 1.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
Deep Water | 1 | 1.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
Détective Conan : La Fiancée de Shibuya | 1 | 2.0 | ? |   | ? | ? | ? | ? |
Doctor Strange in the Multiverse of Madness | 1 | 2.0 |   | ? | ? | ? | ? | ? |
Dragon Ball Super : Super Hero | 1 | 1.0 | ? |  | ? | ? | ? | ? |
Elvis | 1 | 2.0 |   | ? | ? | ? | ? | ? |
Encanto | 1 | 2.0 |   | ? | ? | ? | ? | ? |
Everything Everywhere All at Once | 3 | 1.0 | ? |  | ? | ? |  |   |
Fall | 1 | 2.0 |   | ? | ? | ? | ? | ? |
Glass Onion | 2 | 1.5 |  | ? |   | ? | ? | ? |
Good Luck to You, Leo Grande | 1 | 2.0 |   | ? | ? | ? | ? | ? |
Halloween Ends | 1 | 2.0 |   | ? | ? | ? | ? | ? |
Hit the Road | 4 | 3.0 | ? |    |    | ? |    |    |
Il Buco | 2 | 3.0 | ? | ? |    | ? |    | ? |
Inu-Oh | 1 | 3.0 | ? |    | ? | ? | ? | ? |
Jurassic World Dominion | 1 | 1.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
Le Lycéen | 2 | 1.5 | ? | ? |   | ? |  | ? |
Les Amandiers | 2 | 3.5 | ? | ? |    | ? |
    | ? |
Les Cinq Diables | 2 | 2.0 | ? | ? |   | ? |   | ? |
Les leçons persanes | 1 | 1.0 | ? |  | ? | ? | ? | ? |
Madeleine Collins | 1 | 1.0 | ? | ? |  | ? | ? | ? |
Maigret | 1 | 2.0 |   | ? | ? | ? | ? | ? |
Marry Me | 1 | 1.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan's Island | 1 | 3.0 | ? |    | ? | ? | ? | ? |
Moonfall | 2 | 0.0 |  |  | ? | ? | ? | ? |
One Piece Film : Red | 1 | 1.0 | ? |  | ? | ? | ? | ? |
Ouistreham | 1 | 2.0 | ? | ? |   | ? | ? | ? |
Peter von Kant | 1 | 2.0 | ? | ? |   | ? | ? | ? |
R.M.N. | 1 | 3.0 | ? |    | ? | ? | ? | ? |
Samaritan | 1 | 2.0 |   | ? | ? | ? | ? | ? |
Senior Year | 1 | 1.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
She Said | 1 | 3.0 |    | ? | ? | ? | ? | ? |
Smile | 2 | 1.5 |   |  | ? | ? | ? | ? |
Spiderhead | 1 | -1.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
Strange World | 1 | 2.0 |   | ? | ? | ? | ? | ? |
Super-héros malgré lui | 1 | 2.0 |   | ? | ? | ? | ? | ? |
Texas Chainsaw Massacre | 1 | 0.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
The 355 | 2 | 0.5 |  |  | ? | ? | ? | ? |
The Banshees of Inisherin | 2 | 2.5 | ? | ? |   | ? | ? |    |
The Gray Man | 2 | 1.5 |   |  | ? | ? | ? | ? |
The Green Knight | 1 | 3.0 | ? |    | ? | ? | ? | ? |
The Lost City | 2 | 0.5 |  |  | ? | ? | ? | ? |
The Roundup | 1 | 2.0 | ? |   | ? | ? | ? | ? |
The Timekeepers of Eternity | 1 | 2.0 | ? |   | ? | ? | ? | ? |
The Unbearable Weight of Massive Talent | 1 | 2.0 | ? |   | ? | ? | ? | ? |
The Wonder | 1 | 2.0 | ? | ? |   | ? | ? | ? |
They/Them | 1 | 2.0 |   | ? | ? | ? | ? | ? |
Thor: Love and Thunder | 1 | 2.0 |   | ? | ? | ? | ? | ? |
Three Thousand Years of Longing | 3 | 2.0 |   |  | ? | ? | ? |    |
Ticket to Paradise | 1 | 1.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
Top Gun: Maverick | 2 | 2.5 |   |    | ? | ? | ? | ? |
Tori et Lokita | 1 | 1.0 | ? | ? |  | ? | ? | ? |
Turning Red | 1 | 1.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
Twist à Bamako | 1 | 2.0 | ? |   | ? | ? | ? | ? |
Uncharted | 2 | 1.0 |  |  | ? | ? | ? | ? |
West Side Story | 2 | 2.5 |   | ? |    | ? | ? | ? |
Where the Crawdads Sing | 1 | 2.0 |   | ? | ? | ? | ? | ? |
X | 1 | 2.0 |   | ? | ? | ? | ? | ? |
Films vus sur les 153 | | | 67 (43.8%) | 54 (35.3%) | 50 (32.7%) | 78 (51.0%) | 36 (23.5%) | 22 (14.4%) |
Films éligibles vus sur les 115 | | | 57 (49.6%) | 49 (42.6%) | 47 (40.9%) | 55 (47.8%) | 35 (30.4%) | 21 (18.3%) |