Classer par titre ou par update |
Views |
Note Moyenne | Charles-Antoine | Frederico | Jean-Luc | Laurent | Robert | Vincent |
A Man | 1 | NA | ? | ? | ? | VU | ? | ? |
Captives | 3 | 2.0 | ? |   |   | VU | ? | ? |
Challengers | 5 | 2.8 |
    | ? |  | VU |
    |   |
L'étoile filante | 1 | NA | ? | ? | ? | VU | ? | ? |
La Bête | 3 | 2.5 | ? | ? |   | VU |    | ? |
May December | 6 | 2.8 |    |    |    | VU |   |    |
N'attendez pas trop de la fin du monde | 3 | 4.0 | ? |
    | ? | VU |
    | ? |
Poor Things | 6 | 3.0 |    |   |    | VU |
    |    |
The Zone of Interest | 6 | 3.4 |
    |    |    | VU |
    |    |
Un été afghan / A cooler Climate | 1 | NA | ? | ? | ? | VU | ? | ? |
Un silence | 1 | NA | ? | ? | ? | VU | ? | ? |
A Family Affair | 1 | 0.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
A Quiet Place: Day One | 1 | 2.0 |   | ? | ? | ? | ? | ? |
A son image | 3 | 3.0 | ? |    |    | ? |    | ? |
Aavesham | 1 | 2.0 | ? |   | ? | ? | ? | ? |
Alien: Romulus | 4 | 1.8 |   |    |  | ? |  | ? |
American Fiction | 1 | 2.0 |   | ? | ? | ? | ? | ? |
Anora | 2 | 2.5 |    | ? | ? | ? |   | ? |
Anyone but You | 1 | 1.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
Anzu, chat-fantôme | 1 | 3.0 | ? |    | ? | ? | ? | ? |
Argylle | 2 | 1.0 |  |  | ? | ? | ? | ? |
Bad Boys: ride or die | 1 | 1.0 | ? | ? | ? | ? | ? |  |
Bâtiment 5 | 1 | 2.0 | ? | ? | ? | ? |   | ? |
Beetlejuice Beetlejuice | 1 | 1.0 | ? | ? |  | ? | ? | ? |
Beverly Hills Cop: Axel F | 1 | 1.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
Bis Repetita | 1 | 1.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
Black Movie 2024 | 1 | NA | ? | VU | ? | ? | ? | ? |
Blink Twice | 2 | 1.0 |  |  | ? | ? | ? | ? |
Blue Lock Le Film - Épisode Nagi | 1 | 0.0 | ? |  | ? | ? | ? | ? |
Borgo | 2 | 3.0 |    | ? |    | ? | ? | ? |
Civil War | 4 | 1.8 | ? |    |   | ? |  |    |
Cocorico | 1 | 0.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
Conclave | 1 | 3.0 | ? |    | ? | ? | ? | ? |
Crew | 1 | 1.0 | ? |  | ? | ? | ? | ? |
Crossing Istanbul | 1 | 2.0 | ? |   | ? | ? | ? | ? |
Daaaaaalí! | 2 | 1.0 | ? |  | ? | ? | ? |  |
Dahomey | 2 | 3.0 | ? |   | ? | ? |
    | ? |
Dan Da Dan: First Encounter | 0 | NA | ? | pas vu | ? | ? | pas vu | ? |
Deadpool & Wolverine | 1 | 2.0 |   | ? | ? | ? | ? | ? |
Die Theorie von Allem | 1 | 1.0 | ? |  | ? | ? | ? | ? |
Dune: Part Two | 5 | 2.8 |
    |    |   | ? |   |    |
Elyas | 1 | 0.0 | ? |  | ? | ? | ? | ? |
Emilia Perez | 5 | 3.0 |    |   |    | ? |
    |    |
Emmanuelle | 1 | 0.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
Et plus si affinités | 1 | 1.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
Fast Charlie | 1 | 2.0 |   | ? | ? | ? | ? | ? |
Fermer les yeux | 1 | 4.0 | ? | ? | ? | ? |
    | ? |
Fly Me to the Moon | 1 | 2.0 | ? |   | ? | ? | ? | ? |
Furiosa: A Mad Max Saga | 5 | 2.6 |    |    |   | ? |   |    |
Ghostbusters: Frozen Empire | 1 | 2.0 | ? |   | ? | ? | ? | ? |
Gladiator II | 2 | 2.5 |    |   | ? | ? | ? | ? |
Godzilla x Kong : The New Empire | 1 | 1.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
Grottino 2024 | 4 | 4.0 |
    | pas vu |
    | ? |
    |
    |
Haikyû!! : La Guerre des poubelles | 1 | 3.0 | ? |    | ? | ? | ? | ? |
Handling the Undead | 1 | 2.0 | ? |   | ? | ? | ? | ? |
Hit Man | 2 | 1.5 |  |   | ? | ? | ? | ? |
Hiver à Sokcho | 1 | 2.0 | ? |   | ? | ? | ? | ? |
Hors du temps | 2 | 1.5 | ? | ? |   | ? |  | ? |
How to Have Sex | 1 | 2.0 |   | ? | ? | ? | ? | ? |
Immaculate | 1 | 2.0 | ? |   | ? | ? | ? | ? |
In Water | 1 | 1.0 | ? |  | ? | ? | ? | ? |
Inside Out 2 | 1 | 1.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
Iris et les hommes | 1 | 1.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
Joker: Folie à Deux | 4 | 2.3 |   | ? |   | ? |   |    |
Juror No. 2 | 4 | 2.8 |    | ? |    | ? |    |   |
Kalki 2898-AD | 1 | 0.0 | ? |  | ? | ? | ? | ? |
Kinds of Kindness | 2 | 2.0 | ? |  | ? | ? | ? |    |
King's Land - Bastarden | 3 | 2.7 | ? |    |    | ? |   | ? |
Kingdom of the Planet of the Apes | 3 | 1.3 |   |   | ? | ? |  | ? |
Kuramerukagari | 1 | 2.0 | ? |   | ? | ? | ? | ? |
Kurayukaba | 1 | 1.0 | ? |  | ? | ? | ? | ? |
L'Amour ouf | 1 | 2.0 |   | ? | ? | ? | ? | ? |
La mère de tous les mensonges | 2 | 3.0 | ? |    | ? | ? |    | ? |
La Petite Vadrouille | 1 | 2.0 | ? | ? |   | ? | ? | ? |
La Prisonnière de Bordeaux | 2 | 2.0 | ? | ? |   | ? |   | ? |
Langue étrangère | 1 | 2.0 | ? | ? | ? | ? |   | ? |
Le Comte de Monte-Cristo | 4 | 2.5 |    |    |   | ? | ? |   |
Le deuxième acte | 3 | 2.0 | ? |    | ? | ? |  |    |
Le fil | 1 | 2.0 | ? |   | ? | ? | ? | ? |
Le mal n'existe pas | 1 | 2.0 | ? |   | ? | ? | ? | ? |
Le médium | 1 | 2.0 | ? |   | ? | ? | ? | ? |
Le procès du chien | 2 | 2.0 | ? | ? |   | ? |   | ? |
Le Roman de Jim | 3 | 3.0 |   | ? |    | ? |
    | ? |
Le royaume | 2 | 3.0 | ? |    |    | ? | pas vu | ? |
Le tableau volé | 3 | 2.0 | ? |  |   | ? |    | ? |
Lee Miller | 1 | 2.0 | ? | ? | ? | ? |   | ? |
Les fantômes | 1 | 2.0 | ? |   | ? | ? | ? | ? |
Les graines du figuier sauvage | 2 | 3.0 | ? |    | ? | ? |    | ? |
Les herbes sèches | 2 | 3.0 | ? |
    | ? | ? |   | ? |
Limonov: la ballade | 2 | 2.5 | ? | ? |   | ? |    | ? |
Lonely Planet | 1 | 1.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
Look Back | 1 | 3.0 | ? |    | ? | ? | ? | ? |
Los Colonos | 1 | 3.0 | ? | ? | ? | ? |    | ? |
Love Lies Bleeding | 2 | 2.0 | ? |   | ? | ? | ? |   |
Lupin III: Le château de Cagliostro | 3 | 3.7 |    |
    | ? | ? |
    | ? |
L’Histoire de Souleymane | 2 | 3.5 | ? | ? |    | ? |
    | ? |
Marcello Mio | 1 | 0.0 | ? | ? | ? | ? |  | ? |
Megalopolis | 4 | 1.0 |  | VU |   | ? | VU | ? |
Memory | 2 | 1.5 | ? | ? |   | ? |  | ? |
Mobile Suit Gundam Seed Freedom | 1 | 1.0 | ? |  | ? | ? | ? | ? |
Monkey Man | 1 | 2.0 | ? |   | ? | ? | ? | ? |
My Old Ass | 1 | 1.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
Ni chaînes ni maîtres | 1 | 1.0 | ? |  | ? | ? | ? | ? |
NIFFF 2024 | 1 | NA | ? | VU | ? | ? | ? | ? |
Nosferatu | 3 | 2.7 |
    |   | ? | ? | pas vu |   |
Only the River Flows | 1 | 2.0 | ? |   | ? | ? | ? | ? |
Pas de vagues | 2 | 1.0 |   | ? | ? | ? |  | ? |
Planète B | 1 | 0.0 | ? |  | ? | ? | ? | ? |
Quand vient l'automne | 1 | 3.0 | ? | ? |    | ? | ? | ? |
Rebel Moon - Part Two: The Scargiver | 1 | 1.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
Rebel Ridge | 2 | 2.5 | ? |    |   | ? | ? | ? |
Rendez-vous avec Pol Pot | 1 | 2.0 | ? |   | ? | ? | ? | ? |
Ricky Stanicky | 1 | 3.0 |    | ? | ? | ? | ? | ? |
Riefenstahl | 1 | 3.0 | ? | ? | ? | ? |    | ? |
Road House | 1 | 1.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
Rosalie | 2 | 2.0 | ? | ? |   | ? |   | ? |
Singham Again | 1 | 1.0 | ? |  | ? | ? | ? | ? |
Smile 2 | 1 | 2.0 | ? |   | ? | ? | ? | ? |
Solo Leveling - ReAwakening | 0 | NA | ? | pas vu | ? | ? | ? | ? |
Sometimes I Think About Dying | 1 | 2.0 | ? |   | ? | ? | ? | ? |
Speak No Evil | 3 | 2.7 |    |   | ? | ? | ? |    |
Spy × Family Code: White | 1 | 1.0 | ? |  | ? | ? | ? | ? |
Tarot - Les cartes du mal | 1 | -1.0 | ? |  | ? | ? | ? | ? |
Tatami | 1 | 1.0 | ? |  | ? | ? | ? | ? |
The Beekeeper | 1 | 0.0 | ? |  | ? | ? | ? | ? |
The Bikeriders | 3 | 2.3 | ? |   |    | ? |   | ? |
The Crow | 1 | 2.0 | ? |   | ? | ? | ? | ? |
The Fall Guy | 3 | 1.7 |  |   | ? | ? | ? |   |
The Idea of You | 1 | 2.0 |   | ? | ? | ? | ? | ? |
The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim | 1 | 2.0 | ? |   | ? | ? | ? | ? |
The Ministry of Ungentlemanly Warfare | 1 | 2.0 |   | ? | ? | ? | ? | ? |
The Monk and the Gun | 1 | 1.0 | ? |  | ? | ? | ? | ? |
The Outrun | 1 | 3.0 | ? |    | ? | ? | pas vu | ? |
The Substance | 3 | 2.0 |  | VU | ? | ? | ? |    |
The Watchers - Les Guetteurs | 1 | 0.0 | ? |  | ? | ? | ? | ? |
Trap | 2 | 1.5 |    |  | ? | ? | ? | ? |
Trois Amies | 2 | 2.5 | ? | ? |   | ? |    | ? |
Troubleshooters | 1 | 0.0 | ? |  | ? | ? | ? | ? |
Twisters | 2 | 1.5 |   | ? |  | ? | ? | ? |
Un coup de dés | 1 | 1.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
Un p'tit truc en plus | 1 | 1.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
Under Paris | 1 | -1.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
Une part manquante | 1 | 1.0 | ? |  | ? | ? | ? | ? |
Universal Language | 1 | 1.0 | ? |  | ? | ? | ? | ? |
Upgrade | 1 | 0.0 |  | ? | ? | ? | ? | ? |
Varshangalkku Shesham | 1 | 3.0 | ? |    | ? | ? | ? | ? |
Vivants | 1 | 2.0 |   | pas vu | ? | ? | ? | ? |
Wicked | 1 | 2.0 |   | ? | ? | ? | ? | ? |
Wolfs | 1 | 2.0 |   | ? | ? | ? | ? | ? |
Films vus sur les 147 | | | 59 (40.1%) | 84 (57.1%) | 36 (24.5%) | 11 (7.5%) | 44 (29.9%) | 21 (14.3%) |
Films éligibles vus sur les 126 | | | 48 (38.1%) | 79 (62.7%) | 34 (27.0%) | 7 (5.6%) | 42 (33.3%) | 20 (15.9%) |